RFID Projekthomepage

Sonstiges

Aufruf-Statistik für rfid.5bheli.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 29-Mar-2006 00:45 CEST

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 604
Summe Dateien 399
Summe Seiten 217
Summe Besuche 75
Summe kb 5236
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42
Summe unterschiedlicher URLs 29
Summe unterschiedlicher Verweise 18
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 47
Anfragen pro Tag 21 70
Dateien pro Tag 14 42
Seiten pro Tag 7 27
Besuche pro Tag 2 6
kb pro Tag 187 654
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 399
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 25
Code 304 - Seite nicht geändert 99
Code 404 - Seite nicht gefunden! 81

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 0.99% 0 0.00% 5 2.30% 5 6.67% 1 2.38% 2 0.03%
2 8 1.32% 5 1.25% 5 2.30% 5 6.67% 2 4.76% 26 0.50%
3 5 0.83% 5 1.25% 5 2.30% 5 6.67% 1 2.38% 32 0.61%
4 41 6.79% 38 9.52% 5 2.30% 2 2.67% 2 4.76% 643 12.28%
5 49 8.11% 30 7.52% 16 7.37% 4 5.33% 5 11.90% 372 7.11%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 0.33% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.33% 1 2.38% 0 0.01%
8 29 4.80% 28 7.02% 4 1.84% 3 4.00% 3 7.14% 362 6.91%
9 23 3.81% 21 5.26% 5 2.30% 3 4.00% 4 9.52% 296 5.65%
10 16 2.65% 7 1.75% 7 3.23% 6 8.00% 3 7.14% 43 0.82%
11 37 6.13% 30 7.52% 18 8.29% 3 4.00% 3 7.14% 363 6.93%
12 8 1.32% 4 1.00% 5 2.30% 4 5.33% 3 7.14% 24 0.45%
13 34 5.63% 29 7.27% 13 5.99% 2 2.67% 3 7.14% 342 6.53%
14 66 10.93% 42 10.53% 11 5.07% 2 2.67% 2 4.76% 654 12.49%
15 2 0.33% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.33% 1 2.38% 0 0.01%
16 18 2.98% 18 4.51% 5 2.30% 1 1.33% 1 2.38% 242 4.62%
17 53 8.77% 19 4.76% 22 10.14% 4 5.33% 5 11.90% 234 4.46%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 24 3.97% 0 0.00% 22 10.14% 3 4.00% 3 7.14% 73 1.39%
20 11 1.82% 3 0.75% 6 2.76% 5 6.67% 6 14.29% 16 0.31%
21 9 1.49% 6 1.50% 6 2.76% 5 6.67% 1 2.38% 35 0.68%
22 3 0.50% 2 0.50% 2 0.92% 2 2.67% 1 2.38% 15 0.28%
23 28 4.64% 27 6.77% 10 4.61% 1 1.33% 1 2.38% 348 6.64%
24 16 2.65% 15 3.76% 4 1.84% 1 1.33% 2 4.76% 219 4.18%
25 2 0.33% 0 0.00% 1 0.46% 1 1.33% 2 4.76% 0 0.01%
26 70 11.59% 37 9.27% 27 12.44% 3 4.00% 3 7.14% 417 7.96%
27 25 4.14% 16 4.01% 6 2.76% 1 1.33% 2 4.76% 240 4.58%
28 19 3.15% 17 4.26% 5 2.30% 2 2.67% 2 4.76% 240 4.57%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 5.79% 0 24 6.02% 0 16 7.37% 11 297 5.67%
1 0 4 0.66% 0 2 0.50% 0 2 0.92% 1 17 0.32%
2 0 2 0.33% 0 2 0.50% 0 2 0.92% 0 11 0.22%
3 0 6 0.99% 0 3 0.75% 0 4 1.84% 1 19 0.36%
4 0 11 1.82% 0 6 1.50% 0 8 3.69% 1 37 0.71%
5 0 1 0.17% 0 1 0.25% 0 1 0.46% 0 6 0.12%
6 0 6 0.99% 0 0 0.00% 0 3 1.38% 0 1 0.02%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 2 0.33% 0 0 0.00% 0 1 0.46% 0 0 0.01%
9 0 15 2.48% 0 15 3.76% 0 3 1.38% 8 216 4.13%
10 0 9 1.49% 0 2 0.50% 0 6 2.76% 0 9 0.18%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 39 6.46% 0 20 5.01% 0 22 10.14% 12 330 6.30%
13 1 49 8.11% 1 44 11.03% 0 18 8.29% 21 579 11.06%
14 1 39 6.46% 0 10 2.51% 0 20 9.22% 2 62 1.19%
15 0 23 3.81% 0 17 4.26% 0 7 3.23% 9 243 4.65%
16 0 6 0.99% 0 3 0.75% 0 3 1.38% 1 20 0.39%
17 0 13 2.15% 0 6 1.50% 0 2 0.92% 2 69 1.31%
18 3 99 16.39% 2 75 18.80% 0 12 5.53% 45 1250 23.87%
19 0 27 4.47% 0 26 6.52% 0 10 4.61% 12 328 6.26%
20 2 78 12.91% 2 74 18.55% 0 23 10.60% 34 955 18.25%
21 0 6 0.99% 0 2 0.50% 0 3 1.38% 0 12 0.22%
22 4 124 20.53% 2 65 16.29% 1 47 21.66% 27 763 14.57%
23 0 10 1.66% 0 2 0.50% 0 4 1.84% 0 11 0.21%

Top 14 von 29 URLs
# Anfragen kb URL
1 42 6.95% 123 2.36% /
2 23 3.81% 74 1.42% /team.html
3 22 3.64% 68 1.31% /projekt.html
4 22 3.64% 39 0.74% /style/normal.css
5 20 3.31% 104 1.98% /projektanten.html
6 15 2.48% 73 1.39% /betreuer.html
7 14 2.32% 80 1.53% /about.html
8 14 2.32% 65 1.24% /theorie.html
9 13 2.15% 62 1.19% /aufgabe.html
10 13 2.15% 73 1.40% /realisierung.html
11 13 2.15% 49 0.94% /sonstiges.html
12 12 1.99% 44 0.84% /links.html
13 11 1.82% 41 0.78% /downloads.html
14 11 1.82% 8 0.15% /style/favicon.ico

Top 10 von 29 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42 6.95% 123 2.36% /
2 20 3.31% 104 1.98% /projektanten.html
3 14 2.32% 80 1.53% /about.html
4 23 3.81% 74 1.42% /team.html
5 13 2.15% 73 1.40% /realisierung.html
6 15 2.48% 73 1.39% /betreuer.html
7 22 3.64% 68 1.31% /projekt.html
8 14 2.32% 65 1.24% /theorie.html
9 13 2.15% 62 1.19% /aufgabe.html
10 13 2.15% 49 0.94% /sonstiges.html

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 6.95% 30 42.86% /
2 20 3.31% 6 8.57% /projektanten.html
3 12 1.99% 5 7.14% /links.html
4 22 3.64% 5 7.14% /projekt.html
5 23 3.81% 5 7.14% /team.html
6 14 2.32% 4 5.71% /about.html
7 13 2.15% 3 4.29% /aufgabe.html
8 15 2.48% 3 4.29% /betreuer.html
9 13 2.15% 3 4.29% /realisierung.html
10 13 2.15% 3 4.29% /sonstiges.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 6.95% 13 18.84% /
2 20 3.31% 9 13.04% /projektanten.html
3 14 2.32% 8 11.59% /about.html
4 15 2.48% 7 10.14% /betreuer.html
5 23 3.81% 7 10.14% /team.html
6 22 3.64% 5 7.25% /projekt.html
7 12 1.99% 4 5.80% /links.html
8 13 2.15% 4 5.80% /realisierung.html
9 13 2.15% 4 5.80% /sonstiges.html
10 13 2.15% 3 4.35% /aufgabe.html

Top 30 von 42 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66 10.93% 55 13.78% 707 13.51% 2 2.67% pptp-062.htl-hl.ac.at
2 51 8.44% 45 11.28% 668 12.76% 4 5.33% node1.htl-hl.ac.at
3 44 7.28% 31 7.77% 371 7.08% 1 1.33% pptp-007.htl-hl.ac.at
4 43 7.12% 29 7.27% 365 6.97% 1 1.33% proxy-out.htl-hl.ac.at
5 38 6.29% 38 9.52% 643 12.28% 1 1.33% d213-102-123-131.cust.tele2.at
6 38 6.29% 24 6.02% 142 2.71% 20 26.67% msnbot.msn.com
7 31 5.13% 9 2.26% 57 1.09% 1 1.33% m2196p016.adsl.highway.telekom.at
8 31 5.13% 1 0.25% 4 0.08% 1 1.33% m2218p008.adsl.highway.telekom.at
9 31 5.13% 29 7.27% 358 6.83% 1 1.33% m2368p000.adsl.highway.telekom.at
10 27 4.47% 27 6.77% 328 6.26% 1 1.33% 193.171.131.242
11 22 3.64% 22 5.51% 283 5.41% 1 1.33% pptp-034.htl-hl.ac.at
12 20 3.31% 11 2.76% 66 1.26% 16 21.33% egspd42260.ask.com
13 18 2.98% 18 4.51% 242 4.62% 1 1.33% h082218008070.host.wavenet.at
14 17 2.81% 17 4.26% 239 4.57% 1 1.33% 83-65-35-98.kagran.xdsl-line.inode.at
15 16 2.65% 16 4.01% 236 4.51% 1 1.33% m207p025.dipool.highway.telekom.at
16 14 2.32% 13 3.26% 73 1.39% 1 1.33% 85-10-204-8.clients.your-server.de
17 14 2.32% 14 3.51% 221 4.23% 1 1.33% salzl402-nat.highway.telekom.at
18 13 2.15% 13 3.26% 134 2.56% 1 1.33% 195.3.113.39
19 8 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.33% m2298p031.adsl.highway.telekom.at
20 7 1.16% 0 0.00% 1 0.02% 3 4.00% crawl-66-249-66-99.googlebot.com
21 5 0.83% 0 0.00% 1 0.01% 2 2.67% crawl-66-249-65-167.googlebot.com
22 5 0.83% 5 1.25% 60 1.14% 1 1.33% m196p021.dipool.highway.telekom.at
23 4 0.66% 4 1.00% 18 0.34% 1 1.33% d1.x-mailer.de
24 4 0.66% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.33% gimli.seekbot.net
25 4 0.66% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% mmcrm4017.search.mud.yahoo.com
26 4 0.66% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% t806f.t.pppool.de
27 4 0.66% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% tbfe7.t.pppool.de
28 4 0.66% 3 0.75% 13 0.25% 1 1.33% www.gigablast.com
29 3 0.50% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% xdsl-213-196-199-104.netcologne.de
30 2 0.33% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.33% crawl-66-249-66-174.googlebot.com

Top 10 von 42 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 66 10.93% 55 13.78% 707 13.51% 2 2.67% pptp-062.htl-hl.ac.at
2 51 8.44% 45 11.28% 668 12.76% 4 5.33% node1.htl-hl.ac.at
3 38 6.29% 38 9.52% 643 12.28% 1 1.33% d213-102-123-131.cust.tele2.at
4 44 7.28% 31 7.77% 371 7.08% 1 1.33% pptp-007.htl-hl.ac.at
5 43 7.12% 29 7.27% 365 6.97% 1 1.33% proxy-out.htl-hl.ac.at
6 31 5.13% 29 7.27% 358 6.83% 1 1.33% m2368p000.adsl.highway.telekom.at
7 27 4.47% 27 6.77% 328 6.26% 1 1.33% 193.171.131.242
8 22 3.64% 22 5.51% 283 5.41% 1 1.33% pptp-034.htl-hl.ac.at
9 18 2.98% 18 4.51% 242 4.62% 1 1.33% h082218008070.host.wavenet.at
10 17 2.81% 17 4.26% 239 4.57% 1 1.33% 83-65-35-98.kagran.xdsl-line.inode.at

Top 4 von 18 Verweise
# Anfragen Verweise
1 167 27.65% - (Direct Request)
2 8 1.32% http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
3 8 1.32% http://www.5bheli.at/prohome.htm
4 7 1.16% http://5bheli.at/prohome.htm

Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 155 25.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
2 81 13.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon; S
3 72 11.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 42 6.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 38 6.29% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 32 5.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 27 4.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge
8 24 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Maxthon)
9 21 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.8) Gec
10 20 3.31% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
11 18 2.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de-DE; rv:1.7
12 18 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 15 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 14 2.32% Francis/2.0 (francis@neomo.de http://www.neomo.de/)
15 12 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 435 72.02% 329 82.46% 4455 85.08% Oesterreich
2 96 15.89% 38 9.52% 226 4.31% Firmen (COM)
3 40 6.62% 40 10.03% 462 8.82% Unbekannte Adressen
4 29 4.80% 17 4.26% 93 1.78% Deutschland
5 4 0.66% 0 0.00% 0 0.01% Netzwerke (NET)

Webmaster kontaktieren Webmaster_
Valid XHTML 1.1 Valid XHTML 1.1 Valid CSS! Framefree